Calculating...
Substance Name |
Aspect |
Environmental Impact |
Characterisation Method |
Category Indicator |
Impact Indication Principle |
Weighting Method |
NOx |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.11E-03 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.444 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
NO2 |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.11E-03 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.444 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
SO2 |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.03E-04 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.0812 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
SOx |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.03E-04 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.0812 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Ammonia |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 3.04E-03 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 1.216 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
SO3 |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.62E-04 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.0648 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
NO |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.71E-03 PDF m2 yr/kg | * | 400 ECO 99 unit/PDF m2 yr | = | 0.684 ECO 99 unit/kg | |
Acidification and eutrophication impact on PDF/2000 (CFactor) |
PDF |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Ni |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.53E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 612 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
As |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.6E-00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 640 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,3-butadiene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.03E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.412 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dichlorvos |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.05E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.82 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.62E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0648 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Alpha-hexachlorocyclohexan |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.95E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 7.8 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzo(a)pyrene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.58E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 103.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Propeneoxide |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 7.6E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.304 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Acrylonitril |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.1E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.44 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Acetaldehyde |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.4E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0056 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Nickel-refinery-dust |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 3.08E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 1232 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Ethylene oxide |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.19E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 4.76 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzotrichloride |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 4.29E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 171.6 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzo(a)anthracene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 3.81E-00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 1524 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Chloroform |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.71E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.684 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Chromium (VI) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.14E+02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 45600 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Metals |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 3.38E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 135.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Vinyl chloride |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.36E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.00544 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Styrene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.58E-06 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.000632 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Particles diesel soot |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 6.35E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.254 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
PAH's |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.1E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 4.4 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Nickel-subsulfide |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 6.16E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 2464 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,2-dibromoethane |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.69E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 6.76 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dibenz(a)anthracene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.01E+03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 804000 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Pentachlorophenol |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 4.68E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 187.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Bromodichloromethane |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 5.69E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.2276 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Beta-chlorocyclohexan |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 6.49E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 2.596 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzylchloride |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 6.75E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.27 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Bis(chloromethyl)ether |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 4.86E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 194.4 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Formaldehyde |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 6.44E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.02576 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
2,4,6-trichlorophenol |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.33E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0532 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,4-dioxane |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 9.03E-06 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.003612 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Epichlorohydrin |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.96E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.00784 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
2,3,7,8-TCDD Dioxin |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.16E+04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 4640000 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Perchloroethylene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 3.13E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.01252 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dichloromethane |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.83E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.01132 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Polychlorobiphenyls |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.28E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 51.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Hexachlorobenzene |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 5.36E-00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 2144 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Gamma-HCH |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.27E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 9.08 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Cadmium |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 8.77E-00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 3508 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,2-Dichloroethane |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 1.94E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.776 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Carbontetrachloride |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 5.44E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 21.76 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Di(2-ethylhexyl)phthalate |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Air
|
Geography | * |
| | 2.19E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.876 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances air emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
2,3,7,8-TCDD Dioxin (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 4.58E+02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 183200 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dichlorvos (agr.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.46E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.584 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Gamma-HCH (agr.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 5.61E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 224.4 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzo(a)pyrene (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.34E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 53.6 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,2-dibromoethane (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.47E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 98.8 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Arsenic (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 8.57E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 342.8 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dichloromethane (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 3.89E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.1556 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Epichloorhydrin (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 8.44E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.03376 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Bromodichloromethane (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 5.08E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 2.032 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Ni (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.56E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 102.4 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Ethyleenoxide (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.55E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 62 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
pentachloorfenol (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 8.18E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.3272 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Dibenz(a)anthracene (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.58E+03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 632000 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,2-dichloroethane (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.97E-02 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 11.88 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,3-butadiene (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 7.79E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.3116 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Acetaldehyde (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 3.1E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0124 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Acrylonitrile (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 4.55E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 1.82 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Alpha-hexachlorocyclohexan (agr.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.51E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 604 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Bis(chloromethyl)ether (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.09E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 436 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzo(a)anthracene (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.04E+01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 4160 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzotrichloride (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 8.57E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 3428 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Benzylchloride (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.7E-03 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 1.08 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
PCBs (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.32E+00 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 528 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Nickel-refinery-dust (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 4.14E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 165.6 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Formaldehyde (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.19E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0476 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Beta-chlorocyclohexan (agr.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 4.78E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 191.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Vinylchloride (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 4.98E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.01992 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Styrene (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.36E-06 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.000544 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Nickel-subsulfide (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 8.25E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 330 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
2,4,6-trichlorophenol (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 1.79E-04 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.0716 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
1,4-dioxane (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.01E-05 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 0.00804 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
ECO-indicator/1999 |
Cadmium (ind.) |
Direction | Output
|
Group | Emission
|
Environment | Soil
|
Geography | * |
| | 2.58E-01 DALY/kg | * | 400 ECO 99 unit/DALY | = | 103.2 ECO 99 unit/kg | |
Carcinogenic substances soil emissions impact on DALYs/2000 (CFactor) |
DALYs |
ECO-indicator/1999 |
